7.16(토) 09:00 ~ 8.18(목) 24:00
7.16(토) 09:00 ~ 8.18(목) 24:00
8.24(수) 10:00
8.24(수) ~ 8.26(금) 22:00
8.29(월) 10:00
~ 8.29(월) 17:00
전형요소 | 동점자 처리기준 | |
---|---|---|
신입학 | 인·적성검사(60%) 학업계획서(40%) |
1순위 - 학업계획서 고득점순 2순위 - 인·적성검사 고득점순 3순위 - 연장자 순 |
계열 | 학과 | 특수 교육대상자 전형 모집인원(명) |
---|---|---|
상담/복지/공학 | 가족청소년상담학과 | 58 |
상담심리학과 | ||
심리치료학과 | ||
노인복지학과 | ||
사회복지경영학과 | ||
사회복지학과 | ||
재활상담학과 | ||
컴퓨터공학과 | ||
영상크리에이터학과 | ||
시각미디어디자인학과 | ||
교육/경영/보건 | 아동보육학과 | 20 |
평생교육학과 | ||
경영학과 | ||
외식산업경영학과 | ||
보건행정학과 | ||
합계 | 78 |
구분 | 금액 | 비고 |
---|---|---|
전형료 | 20,000원 |
|
입학금 | 0원 |
|
수업료 | 수강신청 학점에 따라 다름 (학점당 70,000원) |
구분 | 제출서류(3개월 이내 원본서류) |
---|---|
북한이탈주민전형 |
|