나를 위한 변화, Change My Life!
부산디지털대학교
유형 | 상세내용 |
---|---|
Ⅰ유형(학생직접지원형) | 대한민국 국적으로 국내 대학에 재학 중인 학자금 지원 8구간 이하 대학생 중 성적기준 충족자로 해당학기 국가장학금 신청절차(가구원 동의, 서류제출)를 완료하여 소득수준이 파악된 학생 |
다자녀(세자녀이상) | 대한민국 국적을 소지한 국내대학의 학자금 지원 8구간 이하, 다자녀 가정의 가구원인 대학생(미혼, 연령 무관)으로 해당학기 국가장학금 신청절차(가구원 동의, 서류제출)를 완료하여 소득수준이 파악된 학생 |
구분 | 성적 기준(직전정규학기) | 이수학점 기준(직전정규학기) | |
---|---|---|---|
신입 편입 재입학생 | 입학 첫 학기에 한하여 성적 및 이수학점기준 미적용 | ||
재학생 | 기초차상위 | 백분위점수 70점 이상 | 9학점 이상 이수 |
1~3분위 | 백분위점수 80점 이상 ※70점 이상~80점 미만인 경우, 2회에 한해 경고 후 수혜 가능 | ||
4~8분위 | 백분위점수 80점 이상 | ||
장애인 | 성적 및 이수학점 기준 미적용 |
소득분위 구분 | 소득구간경곗값 (월, 21년 기준) |
연간 최대 지원금액 | 본교 입학시 학기당 지원금액 |
---|---|---|---|
기초차상위 | - | 520만원 | 등록금 전액 면제 소득산정 모의계산 ※ 모의계산은 PC에서만 지원됨. |
1분위 | 1,462,887원(이하) | 520만원 | |
2분위 | 2,438,145원(이하) | 520만원 | |
3분위 | 3,413,403원(이하) | 520만원 | |
4분위 | 4,388,661원(이하) | 390만원 | |
5분위 | 4,876,290원(이하) | 390만원 | |
6분위 | 6,339,177원(이하) | 390만원 | |
7분위 | 7,314,435원(이하) | 350만원 | |
8분위 | 9,752,580원(이하) | 350만원 | |
9분위 | 14,628,870원(이하) | - | |
10분위 | 14,628,870원(초과) | - |
사업 예산 범위 내에서 연령, 고교 출신, 재직기관, 재직기간에 따라 차등 배점하여 총점이 높은 순으로 장학생 선발