지역모임 | ||
---|---|---|
구분 | 분류구분 | 프로그램명 |
특강 | 대학생활 적응 / 자기주도학습 역량 | 기초학습 클리닉 |
|
전문가초청특강 | |
모임 |
|
|
동아리 |
|
해피쿡, 맛나디미방, 오르리 |
지역모임 | ||
기타행사 | 전공특성화 | 블랜디드 러닝(과목당 2회 이상) |
대학생활적응지도 |
|
항목 | 내용 | |||
---|---|---|---|---|
구분 | 특강 | |||
프로그램명 | 기초학습 클리닉 | |||
관련 핵심역량 | 자기주도학습 역량 | |||
분류구분 | 대학생활적응 / 자기주도 학습 | |||
내용 |
|
|||
기간 및 참여학생 | 3월 중 | |||
운영대상 | 해당학과 |
|
대상학년 |
|
기대성과 |
|
항목 | 내용 | |||
---|---|---|---|---|
구분 | 특강 | |||
프로그램명 | 전문가 초청특강 | |||
관련 핵심역량 | 창의융합 역량 | |||
분류구분 | 전공심화 / 학과특성화 / 창업교육 | |||
내용 |
|
|||
기간 및 참여학생 | 6월 중, 1월 중 | |||
운영대상 | 해당학과 |
|
대상학년 |
|
항목 | 내용 | |||
---|---|---|---|---|
구분 | 학과모임 | |||
프로그램명 | 재학생 교류(학년모임, 임원간담회) | |||
관련 핵심역량 | 글로벌 문화 역량 / 자기주도학습 역량 | |||
분류구분 | 학생 간 교류프로그램 / 대학생활적응 | |||
일정 |
|
|||
기간 및 참여학생 | 2~6월 중 외식경영학과 학생 | |||
운영대상 | 해당학과 |
|
대상학년 |
|
기대성과 |
|
항목 | 내용 | |||
---|---|---|---|---|
구분 | 학과모임 | |||
프로그램명 | 하계캠프(재학생, 동문 가족 연합 캠프) | |||
관련 핵심역량 | 글로벌 문화 역량 | |||
분류구분 | 학생 간 교류프로그램 / 대학생활적응 | |||
내용 |
|
|||
기간 및 참여학생 | 7월 중 | |||
운영대상 | 해당학과 |
|
대상학년 |
|
기대성과 |
|
항목 | 내용 | |||
---|---|---|---|---|
구분 | 동아리 | |||
프로그램명 | 해피쿡(불우이웃 음식나눔 봉사 동아리) | |||
관련 핵심역량 | 글로벌 문화 역량 | |||
분류구분 | 학생 간 교류프로그램 / 네트워크 강화 및 소속감 고취 | |||
내용 |
|
|||
일정 |
|
|||
운영대상 | 해당학과 |
|
대상학년 |
|
기대성과 |
|
항목 | 내용 | |||
---|---|---|---|---|
구분 | 동아리 | |||
프로그램명 | 맛나디미방 | |||
관련 핵심역량 | 글로벌 문화 역량 | |||
분류구분 | 학생 간 교류프로그램 / 네트워크 강화 및 소속감 고취 | |||
내용 |
|
|||
일정 |
|
|||
운영대상 | 해당학과 |
|
대상학년 |
|
기대성과 |
|
항목 | 내용 | |||
---|---|---|---|---|
구분 | 동아리 | |||
프로그램명 | 오르리(산행동아리) | |||
관련 핵심역량 | 글로벌 문화 역량 | |||
분류구분 | 학생 간 교류프로그램 / 네트워크 강화 및 소속감 고취 | |||
내용 |
|
|||
일정 |
|
|||
운영대상 | 해당학과 |
|
대상학년 |
|
기대성과 |
|
항목 | 내용 | |||
---|---|---|---|---|
구분 | 지역모임 | |||
프로그램명 | 외식경영학과 지역모임 | |||
관련 핵심역량 | 글로벌 문화 역량 | |||
분류구분 | 학생교류강화 / 네트워크 강화 및 소속감 고취 | |||
내용 |
|
|||
일정 |
|
|||
운영대상 | 해당학과 |
|
대상학년 |
|
기대성과 |
|