구분 | 분류구분 | 프로그램명 |
---|---|---|
특강 | 자기주도학습 역량 |
|
전공모임 | 글로벌 문화 역량 |
|
동아리 | 글로벌 문화 역량 |
|
스터디 | 창의융합 역량 |
|
지역모임 | 네트워크 강화 및 소속감 고취 |
|
항목 | 내용 | |||
---|---|---|---|---|
구분 | 특강(세미나) | |||
프로그램명 | 심리치료 전공 특강 | |||
내용 |
|
|||
관련 핵심역량 | 전공심화 / 취업역량강화 | |||
분류구분 | 자기주도학습 역량 / 창의융합 역량 | |||
기간 | 5월 | |||
운영대상 | 해당학과 |
|
대상학년 |
|
기대성과 |
|
항목 | 내용 | |||
---|---|---|---|---|
구분 | 블랜디드 러닝 | |||
프로그램명 | 블랜디드 러닝 | |||
내용 | 전공과목 보충수업 | |||
관련 핵심역량 | 자기주도학습 역량 | |||
분류구분 | 기초학습역량강화 / 전공심화 / 전공특성화 | |||
기간 및 참여학생 | 4월~5월, 전공수업 참여자 대상 | |||
운영대상 | 해당학과 |
|
대상학년 |
|
기대성과 | 전공과목의 오프라인 수업을 통해 학습의 효과를 높임 |
항목 | 내용 | |||
---|---|---|---|---|
구분 | 전공모임 | |||
프로그램명 | 심리치료학과 전공모임 | |||
내용 | 재학생의 친목 및 특강 | |||
관련 핵심역량 | 글로벌 문화 역량 | |||
분류구분 | 네트워크 강화 및 소속감 고취 / 학생 간 교류프로그램 / 대학생활적응 | |||
기간 및 참여학생 | 6월, 심리치료학과 재학생 | |||
운영대상 | 해당학과 |
|
대상학년 |
|
기대성과 | 재학생들의 대학생활 지도 및 재학생간의 상호교류 |
항목 | 내용 | |||
---|---|---|---|---|
구분 | 신편입생 환영회 | |||
프로그램명 | 심리치료학과 신편입생 환영회 | |||
내용 | 신편입생과 재학생의 만남 | |||
관련 핵심역량 | 글로벌 문화 역량 | |||
분류구분 | 네트워크 강화 및 소속감 고취 / 학생 간 교류프로그램 / 대학생활적응 | |||
기간 및 참여학생 | 3월, 심리치료학과 신편입생 및 재학생 | |||
운영대상 | 해당학과 |
|
대상학년 |
|
기대성과 | 신편입생들의 대학생활 안내 및 학생간의 상호교류 |
항목 | 내용 | |||
---|---|---|---|---|
구분 | 동아리 | |||
프로그램명 | 아트테라피 동아리 | |||
내용 | 심리치료 관련 정기적인 모임과 스터디, 봉사활동 참여 | |||
관련 핵심역량 | 글로벌 문화 역량 | |||
분류구분 | 전공특성화 / 취업역량강화 / 봉사활동 | |||
세부 내용 |
|
|||
운영대상 | 해당학과 |
|
대상학년 |
|
기대성과 | 현장에서 요구되어지는 미술치료 활동을 실제로 해보고 준비하며 실제 현장에서 봉사활동을 통해 적용시켜 봄 |
항목 | 내용 | |||
---|---|---|---|---|
구분 | 스터디 | |||
프로그램명 | 심리학기초, 심리검사 | |||
내용 | 심리학의 기초적인 내용 학습, 성격심리검사의 이론과 사용방법 | |||
관련 핵심역량 | 자기주도학습 역량 / 창의융합 역량 / 글로벌 문화 역량 | |||
분류구분 | 기초학습역량강화 / 대학생활적응 | |||
일정 및 참여학생 | [1학기]
[2학기]
|
|||
운영대상 | 해당학과 |
|
대상학년 |
|
기대성과 |
|